Info German Pietrain Prüfergebnisse April
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse aus dem Monat April.
Ihr GFS-Team
Neu Top-Genetik Eber ab 20.04.2011
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | BLUP-Punkte | Station | Bild |
---|---|---|---|---|---|
25169 | RASTAN NP | GerPI | 99 | Rohrsen | |
25197 | RADOM NN | GerPI | 125 | Ascheberg | |
25180 | DANDELIO NP | GerPI | 101 | Saerbeck | |
25200 | ROCCADERO NN | GerPI | 108 | Ascheberg | |
25205 | DISPUT NN | GerPI | 83 | Ascheberg | |
25213 | ELFMETER NN | GerPI | 114 | Rees | - |
25203 | ROCKSTAR NN | GerPI | 99 | Ascheberg | |
1736 | MELIDOR NN | GerPI | 97 | Saerbeck | |
25175 | RUFINO NN | GerPI | 107 | Saerbeck | |
25236 | DIAMANT NP | GerPI | 95 | Ascheberg | |
25136 | DEICHGRAF NN | GerPI | 119 | Saerbeck | |
25234 | MUND NN | GerPI | 119 | Saerbeck | |
25233 | MURNAU NP | GerPI | 105 | Saerbeck | |
25231 | MUCKSER NN | GerPI | 135 | Saerbeck | |
25225 | MIGROS NN | GerPI | 131 | Saerbeck | |
25226 | MICHAEL NN | GerPI | 131 | Saerbeck | |
25210 | MOSCHUS NN | GerPI | 123 | Ascheberg |
Folgende Eber werden ab dem 20.04.2011 zurückgestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
25127 | BARBAROSSA NN | GerPI | Saerbeck | |
1671 | RINALDO NP | GerPI | Saerbeck |