Info German Pietrain Prüfergebnisse September
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Ergebnisse der Nachkommenprüfung aus dem Monat September.
Ihr GFS-Team
Neue Top-Genetik Eber ab dem 13.09.2011
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | BLUP-Punkte | Station | Bild |
---|---|---|---|---|---|
59042 | CATO NP | GerPI | 90 | Ascheberg | |
25268 | IMPEX NN | GerPI | 92 | Rees | |
25278 | MARINO NN | GerPI | 94 | Rees | |
59035 | ROBBER NP | GerPI | 76 | Ascheberg | |
25324 | RUCK-ZUCK NN | GerPI | 86 | Ascheberg | |
25329 | MANJANA NN | GerPI | 86 | Ascheberg | |
25291 | RUDOLF NP | GerPI | 104 | Saerbeck | |
25317 | RÖSSEL NN | GerPI | 84 | Ascheberg | |
25318 | ROSTOCK NP | GerPI | 80 | Ascheberg | |
25348 | MONROE NP | GerPI | 143 | Ascheberg | |
25344 | VERBAND NN | GerPI | 109 | Saerbeck | - |
25353 | MUTZKE NN | GerPI | 131 | Ascheberg | |
25322 | MUPFEL NN | GerPI | 142 | Ascheberg | |
25327 | MANU NN | GerPI | 142 | Ascheberg |
Folgende Eber werden aufgrund negativer Nachkommenprüfung gemerzt:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station |
---|---|---|---|
59024 | VIKING NP | GerPI | Saerbeck |
25259 | MUSTER NN | GerPI | Saerbeck |
59027 | MINIGOLF NN | GerPI | Saerbeck |
59033 | BLISTER NN | GerPI | Rees |