Info German Pietrain Prüfergebnisse September
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Ergebnisse der Nachkommenprüfung aus dem Monat September.
Ihr GFS-Team
Neue Top-Genetik Eber ab dem 13.09.2011
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | BLUP-Punkte | Station | Bild |
---|---|---|---|---|---|
59042 | CATO NP | GerPI | 66 | Ascheberg | - |
25268 | IMPEX NN | GerPI | 67 | Rees | - |
25278 | MARINO NN | GerPI | 69 | Rees | - |
59035 | ROBBER NP | GerPI | 54 | Ascheberg | - |
25324 | RUCK-ZUCK NN | GerPI | 63 | Ascheberg | - |
25329 | MANJANA NN | GerPI | 62 | Ascheberg | - |
25291 | RUDOLF NP | GerPI | 79 | Saerbeck | - |
25317 | RÖSSEL NN | GerPI | 61 | Ascheberg | - |
25318 | ROSTOCK NP | GerPI | 57 | Ascheberg | - |
25348 | MONROE NP | GerPI | 112 | Ascheberg | - |
25344 | VERBAND NN | GerPI | 83 | Saerbeck | - |
25353 | MUTZKE NN | GerPI | 102 | Ascheberg | - |
25322 | MUPFEL NN | GerPI | 111 | Ascheberg | - |
25327 | MANU NN | GerPI | 111 | Ascheberg | - |
Folgende Eber werden aufgrund negativer Nachkommenprüfung gemerzt:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station |
---|---|---|---|
59024 | VIKING NP | GerPI | Saerbeck |
25259 | MUSTER NN | GerPI | Saerbeck |
59027 | MINIGOLF NN | GerPI | Saerbeck |
59033 | BLISTER NN | GerPI | Rees |