Info Nachkommenprüfergebnisse der Rasse SNW Pietrain Select
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse SNW Pietrain Select ab dem 22.11.2016.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr GFS-Team
Neue Platin-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
20968 | DALHEIM NN | TN SEL | Saerbeck | |
20962 | DENIRO NN | TN SEL | Saerbeck | |
20965 | LAUDA NN | TN SEL | Saerbeck | |
20948 | LOXLEY NN | TN SEL | Saerbeck |
Neue Gold-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
20905 | DAVID NN | TN SEL | Ascheberg | |
53399 | DEUTZ NN | TN SEL | Fischbeck | |
20891 | BAVARIA NN | TN SEL | Saerbeck | |
20957 | DERBY NN | TN SEL | Saerbeck |
Neue Silber-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
20707 | DEZIBEL NN | TN SEL | Fischbeck | |
20872 | BADENSER NN | TN SEL | Rohrsen | |
20858 | LAGUNAS NN | TN SEL | Saerbeck |
Folgende Eber werden von Silber in Gold eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
20643 | DUMONT NN | TN SEL | Rees |
Folgende Eber werden von Bronze in Silber eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
20778 | LISSARO NN | TN SEL | Saerbeck |
Folgende Eber werden von Platin in Gold eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
20922 | LAZARUS NN | TN SEL | Ascheberg | |
20917 | DINO NN | TN SEL | Ascheberg | |
20671 | BOJE NN | TN SEL | Fischbeck | |
20930 | BRIGANT NN | TN SEL | Rees | |
20789 | BRUNO NN | TN SEL | Saerbeck | |
20868 | FLOPPY NN | TN SEL | Saerbeck |
Folgende Eber werden von Gold in Silber eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
20708 | CYBONG NN | TN SEL | Fischbeck | |
20673 | DENTIST NN | TN SEL | Fischbeck | |
20879 | FIDELIO NN | TN SEL | Saerbeck | |
20838 | FRONTAL NN | TN SEL | Saerbeck |
Folgende Eber werden von Gold in Bronze eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
20897 | BURAMO NN | TN SEL | Saerbeck |
Folgende Eber werden von Silber in Bronze eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
20394 | PYTHON NN | TN SEL | Saerbeck | |
20655 | BAUTZ NN | TN SEL | Rees | - |
20703 | CYAN NN | TN SEL | Saerbeck |