Info Nachkommenprüfergebnisse der Rasse PIC 408
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse PIC 408 ab dem 09.03.2017.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr GFS-Team
Neue Platin-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
61923 | JALISCO NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61893 | JEREMIAS NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61846 | ONKEL NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61379 | JACUZZI NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61713 | ACHILLES NN | PIC 408 | Ascheberg | |
61911 | ADEBAR NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
61912 | GISBERT NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
61779 | QUORUM NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
61925 | KENNEDY NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
Neue Gold-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
61620 | NATHAN NN | PIC 408 | Ascheberg | |
61954 | AGENT NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61975 | ALFRED NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61865 | QUADER NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61682 | TARZAN NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61955 | WAIKATO NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61883 | JECKYLL NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61781 | DUBLIN NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
61767 | ILFINGER NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
61770 | GOLFBALL NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
Neue Silber-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
61967 | WATUSSI NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61254 | ASGARD NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61922 | AMERIKA NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
61784 | IDEE NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
Neue Bronze-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
61918 | EUROPA NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
61932 | AJAX NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
Folgende Eber werden von Platin in Gold eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
60035 | ECHO NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60667 | COCOMO NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61169 | GLAMOUR NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61586 | IMBUS NN | PIC 408 | Fischbeck |
Folgende Eber werden von Gold in Silber eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
61440 | LUBOMIR NN | PIC 408 | Ascheberg | |
60968 | PARTNER NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61602 | FROTTEE NN | PIC 408 | Ascheberg | |
61506 | FILBICH NN | PIC 408 | Schillsdorf |
Folgende Eber werden von Gold in Bronze eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
61545 | AKTION NN | PIC 408 | Saerbeck |
Folgende Eber werden von Silber in Bronze eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
61452 | QUADROS NN | PIC 408 | Ascheberg | |
61692 | TACITUS NN | PIC 408 | Rohrsen | |
61521 | FIAKER NN | PIC 408 | Saerbeck | |
61155 | ANHOLT NN | PIC 408 | Schillsdorf |