Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse Pietrain Select ab dem 21.06.2018.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr GFS-Team
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse PIC 408 ab dem 01.11.2018.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr GFS-Team
Neue Platin-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
63244 | INKLUSIV NN | PIC 408 | Ascheberg | |
63232 | MIETER NN | PIC 408 | Ascheberg | |
62547 | MELODRAM NN | PIC 408 | Fischbeck | |
62521 | MORMONE NN | PIC 408 | Fischbeck | |
62548 | MIKADO NN | PIC 408 | Fischbeck | |
62477 | BAROLO NN | PIC 408 | Fischbeck | |
62526 | GEIGER NN | PIC 408 | Fischbeck | |
62449 | INSTANZ NN | PIC 408 | Ascheberg | |
62576 | LESSING NN | PIC 408 | Ascheberg | |
63202 | MONROVIA NN | PIC 408 | Ascheberg | |
62542 | ZORRO NN | PIC 408 | Ascheberg | |
62451 | OLYMPIA NN | PIC 408 | Ascheberg | |
62452 | MONITOR NN | PIC 408 | Ascheberg | |
62473 | OCHTRUP NN | PIC 408 | Ascheberg | |
62423 | FYNN NN | PIC 408 | Rees |
Neue Gold-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
62395 | ORNAMENT NN | PIC 408 | Ascheberg | |
63286 | MITRA NN | PIC 408 | Ascheberg | |
63206 | RODAN NN | PIC 408 | Ascheberg | |
63298 | BUNTSTIFT NN | PIC 408 | Ascheberg | |
63308 | INVESTOR NN | PIC 408 | Ascheberg | |
61941 | GALVANO NN | PIC 408 | Fischbeck | |
62412 | ALABAMA NN | PIC 408 | Fischbeck | |
62530 | DAMASKUS NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
Neue Silber-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
62396 | ANANAS NN | PIC 408 | Ascheberg | |
63010 | WINDSPIEL NN | PIC 408 | Fischbeck | |
63025 | IBURG | PIC 408 | Fischbeck | |
62488 | BASSUM NN | PIC 408 | Rees |
Neue Bronze-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
63324 | REHBOCK NN | PIC 408 | Ascheberg | |
63192 | MENES NN | PIC 408 | Ascheberg | |
62385 | ASKABAN NN | PIC 408 | Rohrsen |
Folgende Eber werden von Platin in Gold eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
61647 | FERESTI NN | PIC 408 | Ascheberg | |
61846 | ONKEL NN | PIC 408 | Fischbeck | |
62856 | LEUTNANT NN | PIC 408 | Fischbeck | |
63099 | BEIRUT NN | PIC 408 | Rohrsen | |
63100 | ORGANIST NN | PIC 408 | Saerbeck | |
62817 | SATURN NN | PIC 408 | Schillsdorf | |
62808 | SUMPF NN | PIC 408 | Schillsdorf | |
62725 | EXCELLENT NN | PIC 408 | Schillsdorf |
Folgende Eber werden von Gold in Silber eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
60968 | PARTNER NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61281 | ARMANI NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60582 | CHANAB NP | PIC 408 | Fischbeck | |
61246 | GEORG NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61821 | LIMBURG NN | PIC 408 | Fischbeck | |
62901 | QUOKA NN | PIC 408 | Fischbeck | |
62687 | ETHANOL NN | PIC 408 | Ascheberg | |
61492 | RYANO NN | PIC 408 | Ascheberg | |
62628 | FALSTAFF NN | PIC 408 | Saerbeck | |
60477 | CHIC NN | PIC 408 | Schillsdorf |
Folgende Eber werden von Gold in Bronze eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
62829 | QUICKSTEP NN | PIC 408 | Schillsdorf |
Folgende Eber werden von Silber in Bronze eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
62698 | OBELIX NN | PIC 408 | Ascheberg | |
61676 | NEUTRAL NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61836 | SAFARI NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61975 | ALFRED NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61233 | HARALD NN | PIC 408 | Fischbeck | |
63060 | BOLIVIEN NN | PIC 408 | Saerbeck | |
62869 | GARDING NN | PIC 408 | Saerbeck | |
62255 | WARWICK NN | PIC 408 | Saerbeck | |
62691 | DONALD NN | PIC 408 | Rees | |
62211 | ENRICO NN | PIC 408 | Rees | |
61911 | ADEBAR NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
60488 | CHLOR NP | PIC 408 | Schillsdorf | |
61981 | WESLAU NN | PIC 408 | Schillsdorf |