Info Nachkommenprüfergebnisse der Rasse German Pietrain
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse German Pietrain ab dem 08.10.2015.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr GFS-Team
Neue Platin-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
26848 | COMBATO NN | GerPI | Rees | |
26402 | ISTANBUL NP | GerPI | Rohrsen | |
26638 | VELONIS NN | GerPI | Saerbeck | |
26611 | VORSPANN NN | GerPI | Saerbeck | - |
26612 | VULPIX NN | GerPI | Saerbeck | - |
26598 | IROKESE NN | GerPI | Saerbeck | - |
26586 | HUMBOLD NN | GerPI | Saerbeck | - |
26532 | CARRERA NN | GerPI | Schillsdorf |
Neue Gold-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
26984 | ESTOY NN | GerPI | Ascheberg | |
26655 | HABASHI NP | GerPI | Ascheberg | |
26675 | HIMMEL NN | GerPI | Fischbeck | |
26673 | MERBOLD NN | GerPI | Fischbeck | |
26573 | CLAVIGO NN | GerPI | Rohrsen | |
26726 | WOTAN NN | GerPI | Saerbeck | - |
26743 | CANBATU NP | GerPI | Saerbeck | - |
26142 | MENISKUS NN | GerPI | Saerbeck | |
26903 | MITTAG NN | GerPI | Schillsdorf | |
26482 | CHABLIS NN | GerPI | Schillsdorf |
Neue Silber-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
26431 | ESTRAGON NN | GerPI | Ascheberg | |
26861 | BONZE NN | GerPI | Rees | |
26697 | BANWITZ NN | GerPI | Rees | |
26694 | HAMADO NN | GerPI | Rees | |
26670 | HAWERO NN | GerPI | Saerbeck |
Neue Bronze-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
26719 | HASTIG NN | GerPI | Saerbeck | - |
26759 | MALINOIS NN | GerPI | Saerbeck | - |
26596 | HUSKY NN | GerPI | Saerbeck | - |
26918 | MANABO NN | GerPI | Schillsdorf |
Folgende Eber werden von Gold in Silber eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
26545 | MYSTERY NP | GerPI | Rees | |
25772 | MILAN NP | GerPI | Rees |
Folgende Eber werden von Silber in Bronze eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
25722 | HIGGINS NN | GerPI | Rees |
Folgende Eber werden von Bronze in Silber eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
25601 | MALTONO NP | GerPI | Ascheberg |
Folgende Eber werden von Silber in Gold eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
26279 | ISCHIAS NN | GerPI | Rees | |
26536 | BUNNY NP | GerPI | Rees |
Folgende Eber werden von Gold in Platin eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
26211 | DENKMAL NN | GerPI | Saerbeck | |
26483 | CONCETTO NN | GerPI | Schillsdorf |
Folgende Eber werden von Bronze in Platin eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
26683 | HOBELIT NN | GerPI | Rees |