Info Nachkommenprüfergebnisse der Rasse German Pietrain
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse German Pietrain ab dem 27.09.2018.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr GFS-Team
Neue Platin-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
27660 | BANDERAS NN | GerPI | Ascheberg | |
27065 | EVEREST NN | GerPI | Ascheberg | |
27654 | MAASHOLM NN | GerPI | Ascheberg | |
27676 | VORWAHL NN | GerPI | Rees | |
27635 | REALO NN | GerPI | Saerbeck | |
27641 | REES NN | GerPI | Saerbeck | |
27644 | REMEMBER NN | GerPI | Saerbeck | |
27626 | VITORE NN | GerPI | Saerbeck | |
27689 | BIRKE NN | GerPI | Schillsdorf | |
27693 | WALZER NN | GerPI | Schillsdorf |
Neue Gold-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
27731 | BRIGADE NN | GerPI | Ascheberg | |
27448 | CURTIS NP | GerPI | Ascheberg | |
27647 | CARAMELL NN | GerPI | Saerbeck | |
27280 | CLIFTON NN | GerPI | Saerbeck | - |
27648 | RODRIGO NP | GerPI | Saerbeck | |
27695 | BAUKNECHT NN | GerPI | Schillsdorf | |
27587 | BERGAMO NN | GerPI | Schillsdorf |
Neue Silber-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
27631 | RUSTIKAL NN | GerPI | Saerbeck | |
27714 | MIMADO NN | GerPI | Schillsdorf |
Neue Bronze-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
27730 | WINGOLF NN | GerPI | Ascheberg | |
27705 | BUDDHIST NN | GerPI | Rees | |
27150 | MISCHA NN | GerPI | Rees | |
27094 | CABARET NN | GerPI | Rohrsen |
Folgende Eber werden von Gold in Platin eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
27437 | BERETTA NP | GerPI | Ascheberg |
Folgende Eber werden von Gold in Silber eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
26913 | CREUTZER NP | GerPI | Saerbeck | |
27445 | CURLING NN | GerPI | Saerbeck |
Folgende Eber werden von Silber in Bronze eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
27513 | BRUDER NN | GerPI | Ascheberg | |
26788 | LEONHARD NN | GerPI | Saerbeck | |
26235 | TEMPEL NN | GerPI | Schillsdorf | |
26348 | DEMETER NN | GerPI | Schillsdorf |