Info Nachkommenprüfergebnisse der Rasse German Pietrain
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse German Pietrain ab dem 15.08.2017.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr GFS-Team
Neue Platin-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
27516 | BRUTUS NN | GerPI | Ascheberg | |
27331 | CREMONO NP | GerPI | Saerbeck | |
27474 | LUMIX NN | GerPI | Saerbeck | |
27332 | BABEL NN | GerPI | Saerbeck | - |
27508 | BISKUIT NN | GerPI | Saerbeck | |
27538 | ROULETT NN | GerPI | Saerbeck | - |
27403 | BONAPART NN | GerPI | Schillsdorf |
Neue Gold-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
27431 | VITALI NP | GerPI | Ascheberg | |
27398 | BADMINTON NN | GerPI | Rees | |
27281 | CALWELL NN | GerPI | Rees | |
27506 | ROMERO NP | GerPI | Saerbeck |
Neue Silber-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
27541 | RIVERO NP | GerPI | Rohrsen |
Folgende Eber werden von Gold in Platin eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
27437 | BERETTA NP | GerPI | Ascheberg | |
27176 | COLLICO NN | GerPI | Rees | |
27429 | BUSHIDO NN | GerPI | Saerbeck | |
27434 | BOCELLI NP | GerPI | Saerbeck | |
27445 | CURLING NN | GerPI | Saerbeck | |
27225 | CORDIAL NN | GerPI | Saerbeck | - |
26621 | REFERAT NP | GerPI | Saerbeck | - |
27436 | BURAK NN | GerPI | Saerbeck | |
27048 | CRUMBACH NN | GerPI | Schillsdorf | |
27057 | IBERO NN | GerPI | Schillsdorf | |
26900 | EXPRESS NN | GerPI | Schillsdorf |
Folgende Eber werden von Silber in Gold eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
27251 | MACHETE NN | GerPI | Ascheberg | |
26788 | LEONHARD NN | GerPI | Saerbeck | |
27152 | COMANCHE NN | GerPI | Saerbeck | |
26331 | BOSTON NP | GerPI | Rees | |
27406 | MOABIT NN | GerPI | Rees | |
27249 | CHANDOR NN | GerPI | Rohrsen | |
27245 | CARPION NN | GerPI | Rohrsen | |
27426 | MECHANIK NN | GerPI | Saerbeck | |
26733 | CHUANG NP | GerPI | Saerbeck | - |
27423 | BONGO NN | GerPI | Saerbeck | |
27212 | CLOSTER NN | GerPI | Saerbeck | - |
Folgende Eber werden von Bronze in Silber eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
27353 | MOFA NN | GerPI | Ascheberg |
Folgende Eber werden von Platin in Gold eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
27458 | EMERALD NN | GerPI | Ascheberg | |
26913 | CREUTZER NP | GerPI | Saerbeck | |
27153 | EMOTION NN | GerPI | Saerbeck | |
27006 | MATTHIAS NN | GerPI | Rees | |
26638 | VELONIS NN | GerPI | Saerbeck | |
27174 | MASKULIN NN | GerPI | Rohrsen | |
26630 | RUND NN | GerPI | Saerbeck | - |
27064 | MOTIV NN | GerPI | Saerbeck | - |
Folgende Eber werden von Gold in Silber eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
26794 | VIRCHOW NN | GerPI | Ascheberg | |
26211 | DENKMAL NN | GerPI | Saerbeck | |
27140 | MEPHISTO NN | GerPI | Rees | - |
27121 | MAJEWO NN | GerPI | Rees | |
27311 | MIDORI NP | GerPI | Rees | |
26821 | BUFFO NP | GerPI | Rees | |
26926 | ETIENNE NN | GerPI | Rees | |
27018 | MIRAKEL NN | GerPI | Rees | |
27035 | MAKRELE NN | GerPI | Saerbeck | |
26401 | MENORCA NN | GerPI | Saerbeck | - |
27267 | MUFASO NN | GerPI | Saerbeck | |
27022 | MANUEL NN | GerPI | Saerbeck | - |
26972 | REVOLVER NP | GerPI | Saerbeck | - |
26396 | MEMBER NN | GerPI | Schillsdorf | |
26483 | CONCETTO NN | GerPI | Schillsdorf |
Folgende Eber werden von Gold in Bronze eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
26786 | IDOKRAS NP | GerPI | Ascheberg | |
26940 | HESPERO NN | GerPI | Rees | |
27144 | TIMOR NN | GerPI | Rees | |
26681 | INCIPIT NN | GerPI | Rees | |
26659 | HADDORF NN | GerPI | Rohrsen | |
27467 | BURSCHE NN | GerPI | Saerbeck | |
27028 | CALIX NN | GerPI | Saerbeck | |
27069 | WERMUT NN | GerPI | Saerbeck | |
26597 | INGOLF NP | GerPI | Saerbeck | - |
27014 | INSTITUT NP | GerPI | Saerbeck | - |
Folgende Eber werden von Silber in Bronze eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
26771 | WIINIPEG NN | GerPI | Ascheberg | |
26905 | BAMBERG NN | GerPI | Saerbeck | |
27243 | REIM NP | GerPI | Rees | |
27139 | TORRO NN | GerPI | Rees | - |
26484 | CLOCK NN | GerPI | Rees | |
26341 | RARITÄT NP | GerPI | Rees | |
26573 | CLAVIGO NN | GerPI | Rohrsen | |
27091 | ERIWAN NP | GerPI | Rohrsen | |
26715 | WALTER NN | GerPI | Rohrsen | |
27271 | MANGROVE NN | GerPI | Saerbeck | - |
26748 | MUNDIAK NP | GerPI | Saerbeck | - |
26620 | ROYAL NP | GerPI | Saerbeck | - |
26350 | MOLINARO NP | GerPI | Schillsdorf |