Info Nachkommenprüfergebnisse der Rasse German Pietrain
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse German Pietrain ab dem 15.12.2016.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr GFS-Team
Neue Platin-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
27357 | MILBERG NP | GerPI | Ascheberg | |
27341 | BONANZA NN | GerPI | Saerbeck | |
27343 | CRONBERG NP | GerPI | Saerbeck | |
27338 | MILLION NN | GerPI | Saerbeck | |
27304 | REKTOR NN | GerPI | Rees | |
27307 | WUM NN | GerPI | Rees | |
27297 | ROBOTO NN | GerPI | Saerbeck | |
27302 | MAMANTI NN | GerPI | Schillsdorf |
Neue Gold-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
27350 | EXIT NN | GerPI | Ascheberg | |
27347 | MIGUEL NN | GerPI | Saerbeck | - |
27317 | BLUES NP | GerPI | Rees | |
27315 | BUBI NP | GerPI | Rees | |
27314 | MADJAR NN | GerPI | Rees | |
27311 | MIDORI NP | GerPI | Rees | |
27313 | MIKAWA NN | GerPI | Rees | |
27309 | MISCHKO NP | GerPI | Rees | |
27318 | MOBISTAR NN | GerPI | Rees | |
27266 | WUTTKE NN | GerPI | Rees | - |
27340 | CRISPIN NN | GerPI | Saerbeck | - |
27299 | MALAKEI NN | GerPI | Schillsdorf |
Neue Silber-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
27361 | MOSEFU NN | GerPI | Ascheberg | |
27320 | IVAN NN | GerPI | Rees | |
27172 | MAHATMA NP | GerPI | Rohrsen | |
27279 | CITIZEN NN | GerPI | Saerbeck | - |
Neue Bronze-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
27337 | BLASIUS NP | GerPI | Saerbeck | - |
Folgende Eber werden von Gold in Platin eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
27274 | MARABU NN | GerPI | Rees | |
27294 | MYLORD NP | GerPI | Saerbeck |
Folgende Eber werden von Platin in Gold eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
27254 | MEISTER NN | GerPI | Ascheberg | |
26967 | MOSAIK NP | GerPI | Rees |
Folgende Eber werden von Gold in Silber eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
27344 | BORIS NN | GerPI | Saerbeck | |
26588 | RINGER NP | GerPI | Saerbeck | - |
Folgende Eber werden von Silber in Bronze eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
27020 | MAGENDI NN | GerPI | Saerbeck | - |