Info Nachkommenprüfergebnisse der Rasse German Pietrain
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse German Pietrain ab dem 02.02.2017.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr GFS-Team
Neue Platin-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
27395 | BUKANERO NP | GerPI | Ascheberg | |
27386 | WINDWURF NN | GerPI | Ascheberg | |
27383 | BINOM NN | GerPI | Saerbeck | |
27378 | BOND NP | GerPI | Saerbeck | - |
27382 | EUPHRAT NN | GerPI | Saerbeck | - |
27330 | MORCHEL NN | GerPI | Saerbeck | |
27408 | RUBIKON NN | GerPI | Rees | |
27409 | RUFUS NP | GerPI | Schillsdorf |
Neue Gold-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
27387 | BLOGGER NN | GerPI | Ascheberg | |
27346 | MONOGAM NN | GerPI | Saerbeck | - |
27335 | MAJESTIX NN | GerPI | Saerbeck | - |
27362 | MANTOS NN | GerPI | Rees | |
27368 | METAXA NN | GerPI | Rees | - |
27303 | VASARELY NP | GerPI | Saerbeck | - |
27289 | VOLTAX NN | GerPI | Saerbeck | - |
Neue Silber-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
27339 | CRIMI NN | GerPI | Saerbeck | - |
Neue Bronze-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
26729 | BOING NN | GerPI | Ascheberg | |
27394 | MILTACH NN | GerPI | Ascheberg | |
27406 | MOABIT NN | GerPI | Rees | |
27326 | MERGEL NN | GerPI | Saerbeck |
Folgende Eber werden von Gold in Platin eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
26915 | CRAWINKEL NN | GerPI | Saerbeck |
Folgende Eber werden von Silber in Gold eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
27140 | MEPHISTO NN | GerPI | Rees | - |
27166 | MARTIN NN | GerPI | Rohrsen | |
26584 | CASSINI NN | GerPI | Rohrsen | |
26270 | MYKONOS NN | GerPI | Saerbeck | |
27035 | MAKRELE NN | GerPI | Saerbeck |
Folgende Eber werden von Platin in Gold eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
26422 | MEETING NN | GerPI | Rees | |
26612 | VULPIX NN | GerPI | Saerbeck | - |
Folgende Eber werden von Gold in Silber eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
27355 | BRAVO NN | GerPI | Ascheberg | |
27347 | MIGUEL NN | GerPI | Saerbeck | - |
27238 | MINZE NP | GerPI | Rees |
Folgende Eber werden von Silber in Bronze eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
27353 | MOFA NN | GerPI | Ascheberg | |
26686 | CORDINOX NN | GerPI | Rees | |
27239 | VIOLETT NN | GerPI | Rees | - |