Info Nachkommenprüfergebnisse der Rasse Pietrain
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse Pietrain ab dem 10. Mai 2014.
Ihr GFS-Team
Neue Bronze-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
26340 | IMPERIUM NN | GerPI | Saerbeck | - |
26207 | HAZIENDA NN | GerPI | Saerbeck | - |
26153 | JUNIOR NN | GerPI | Saerbeck | - |
Neue Silber-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
26263 | METEOR NN | GerPI | Saerbeck | |
26070 | HORIZONT NN | GerPI | Saerbeck | - |
Neue Gold-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
25474 | MULATTO NN | GerPI | Saerbeck | |
25849 | HASSAN NP | GerPI | Saerbeck | |
26310 | ERINUS NN | GerPI | Rees | |
25568 | VIOLON NN | GerPI | Rohrsen | |
26311 | CLUB NN | GerPI | Saerbeck | - |
26324 | MALAMUT NN | GerPI | Saerbeck | - |
26223 | MANDARIN NN | GerPI | Saerbeck | - |
26193 | MAIBAUM NN | GerPI | Saerbeck | - |
26148 | MUSICAL NN | GerPI | Saerbeck | |
26265 | MITUMBA NP | GerPI | Saerbeck | - |
26131 | MIGRANT NN | GerPI | Saerbeck | |
26276 | MICHAEL NN | GerPI | Saerbeck | - |
26154 | JASMUND NN | GerPI | Saerbeck | - |
26273 | MAULHELD NN | GerPI | Saerbeck | - |
26130 | MITTWOCH NN | GerPI | Saerbeck | |
26160 | MONARCH NN | GerPI | Saerbeck | - |
Neue Platin-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
26222 | WÜRFEL NN | BAVPI | Rees | |
26331 | BOSTON NP | GerPI | Rees | |
26333 | BALKAN NN | GerPI | Saerbeck | |
26332 | BARSOI NP | GerPI | Saerbeck | |
26272 | MATTERHORN NP | GerPI | Saerbeck | |
26271 | MUBARAK NN | GerPI | Saerbeck | |
26198 | MISSOURI NN | GerPI | Saerbeck | - |
Folgende Eber werden von Bronze in Silber eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
26134 | MINIMAX NN | GerPI | Saerbeck |
Folgende Eber werden von Platin in Gold eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
25231 | MUCKSER NN | GerPI | Saerbeck |
Folgende Eber werden von Gold in Silber eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
25611 | COLANI NN | GerPI | Ascheberg | |
26136 | MÄXCHEN NN | GerPI | Saerbeck |
Folgende Eber werden von Silber in Bronze eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
18333 | INGWER NN | SNWPI | Rees |