Info Nachkommenprüfergebnisse der Rasse German Pietrain
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse German Pietrain ab dem 13.11.2014.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr GFS-Team
Neue Bronze-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
25983 | RODERICH NN | GerPI | Ascheberg | |
26382 | MOZILLA NN | GerPI | Fischbeck | |
25491 | NORBERT NP | GerPI | Saerbeck | |
26420 | MAART NN | GerPI | Rees | - |
25624 | MEGASTAR NN | GerPI | Rohrsen | |
26405 | METELEN NN | GerPI | Saerbeck | - |
26411 | MORPHIUM NN | GerPI | Saerbeck | - |
26401 | MENORCA NN | GerPI | Saerbeck | - |
26361 | CASTELL NN | GerPI | Schillsdorf | - |
26352 | VORTEIL NP | GerPI | Schillsdorf | - |
26375 | MOCHIDO NN | GerPI | Schillsdorf | |
26394 | MEISSEN NN | GerPI | Schillsdorf | |
26237 | MAKARONI NN | GerPI | Schillsdorf |
Neue Silber-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
26140 | BISON NN | GerPI | Saerbeck | |
26344 | MERCEDES NN | GerPI | Schillsdorf |
Neue Gold-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
26010 | BAMBINI NN | GerPI | Fischbeck | |
26211 | DENKMAL NN | GerPI | Saerbeck | |
26338 | CREOLE NN | GerPI | Rees | |
25803 | CROM NN | GerPI | Rees | |
26456 | CLOONEY NN | GerPI | Rees | |
26484 | CLOCK NN | GerPI | Rees | |
26403 | IRRWISCH NP | GerPI | Rohrsen | |
26407 | HOPPLA NN | GerPI | Rohrsen | |
26377 | CREMELLO NP | GerPI | Schillsdorf | |
26355 | INHALT NP | GerPI | Schillsdorf | |
26365 | MARMOR NP | GerPI | Schillsdorf | |
26379 | CARIM NN | GerPI | Schillsdorf | |
26304 | MISFIT NN | GerPI | Schillsdorf | - |
26256 | BANAUSE NN | GerPI | Schillsdorf |
Neue Platin-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
26464 | CHEF NN | GerPI | Rees | |
26348 | DEMETER NN | GerPI | Schillsdorf |
Folgende Eber werden von Bronze in Silber eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
25910 | CLAUS NN | GerPI | Ascheberg | |
25790 | ETHOS NN | GerPI | Ascheberg | |
25120 | DACAPO NN | GerPI | Saerbeck | |
25559 | MINZOL NN | GerPI | Rees | - |
Folgende Eber werden von Silber in Gold eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
59040 | MUDETI NN | GerPI | Rees | |
25137 | MAYFLOWER NN | GerPI | Rees |
Folgende Eber werden von Bronze in Gold eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
26350 | MOLINARO NP | GerPI | Schillsdorf | |
26283 | BILANZ NP | GerPI | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden von Gold in Platin eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
25844 | MAKLER NN | GerPI | Saerbeck | |
26194 | MUSIKER NN | GerPI | Saerbeck | - |
Folgende Eber werden von Platin in Gold eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
25980 | MAIBO NN | GerPI | Ascheberg | |
25762 | MARZIPAN NN | GerPI | Ascheberg | |
59065 | RABE NP | GerPI | Ascheberg | |
25937 | MARON NP | GerPI | Ascheberg | |
25553 | MIXER NP | GerPI | Saerbeck | |
25245 | MANIKO NP | GerPI | Rees | |
25606 | COBRA NP | GerPI | Rohrsen | |
25070 | MORITZ NP | GerPI | Saerbeck | |
26324 | MALAMUT NN | GerPI | Saerbeck | - |
26074 | MOLTKE NN | GerPI | Saerbeck | - |
26359 | MOKKASIN NN | GerPI | Schillsdorf | |
26393 | MOHAIR NN | GerPI | Schillsdorf | |
26245 | BEDUINE NN | GerPI | Schillsdorf | |
26234 | WAPITI NP | GerPI | Schillsdorf | |
25746 | MEDOR NP | GerPI | Fischbeck |
Folgende Eber werden aus Gold in Silber eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
25914 | MILEX NN | GerPI | Ascheberg | |
25940 | COLMAR NP | GerPI | Ascheberg | |
25601 | MALTONO NP | GerPI | Ascheberg | |
25701 | ERNESTO NN | GerPI | Ascheberg | |
25782 | IMOLA NP | GerPI | Fischbeck | |
26098 | CLAUDIUS NP | GerPI | Fischbeck | |
26177 | HERMPI 231 NP | GerPI | Fischbeck | |
25546 | MUNOLF NN | GerPI | Saerbeck | |
25534 | RICKY NN | GerPI | Saerbeck | |
25130 | IDOL NN | GerPI | Rees | |
25267 | MIDALL NN | GerPI | Rees | |
25761 | CAGO NN | GerPI | Rees | |
25805 | RINTINTIN NN | GerPI | Rees | |
26197 | ROTARIER NN | GerPI | Rees | |
25722 | HIGGINS NN | GerPI | Rees | |
26279 | ISCHIAS NN | GerPI | Rees | |
25679 | MIKITA NN | GerPI | Rohrsen | |
26265 | MITUMBA NP | GerPI | Saerbeck | - |
26323 | MINIATUR NN | GerPI | Saerbeck | - |
26223 | MANDARIN NN | GerPI | Saerbeck | - |
26267 | MEDEBURG NP | GerPI | Saerbeck | |
26255 | MOGUL NN | GerPI | Schillsdorf | |
26391 | MOBYDICK NN | GerPI | Schillsdorf | |
26252 | CAMILLO NN | GerPI | Schillsdorf |
Folgende Eber werden aus Silber in Bronze eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
25037 | RAIMON NP | GerPI | Ascheberg | |
25051 | RIGALON NP | GerPI | Ascheberg | |
26216 | CRISPIN NN | GerPI | Ascheberg | |
25991 | HAITI NN | GerPI | Ascheberg | |
25403 | ARNO NN | GerPI | Ascheberg | |
26177 | HERMPI 231 NP | GerPI | Fischbeck | |
25614 | MADURO NP | GerPI | Saerbeck | |
25818 | MANTARUS NP | GerPI | Rees | - |
26044 | CHARAKTER NP | GerPI | Saerbeck | - |
26055 | MARSHALL NN | GerPI | Saerbeck | |
26248 | MANSARDE NP | GerPI | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden aus Gold in Bronze eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
25195 | WILDFANG NP | GerPI | Rohrsen | |
26367 | MOLVENO NN | GerPI | Schillsdorf | |
26243 | MANIFEST NN | GerPI | Schillsdorf |