Info Nachkommenprüfergebnisse der Rasse Pietrain Select
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse Pietrain Select ab dem 27.09.2018.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr GFS-Team
Neue Platin-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
35261 | EXODUS NN | TN SEL | Ascheberg | |
35240 | CARACAS NN | TN SEL | Saerbeck | |
35243 | DORNBUSCH NN | TN SEL | Schillsdorf | |
35246 | DURABEL NN | TN SEL | Schillsdorf |
Neue Gold-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
35263 | BIFOKAL NN | TN SEL | Ascheberg | |
35259 | BILDSTOCK NN | TN SEL | Ascheberg | |
35258 | BRADFORD NN | TN SEL | Ascheberg | |
35279 | BUCHDRUCK NN | TN SEL | Ascheberg | |
35278 | BUCHSBAUM NN | TN SEL | Ascheberg | |
35277 | DUPLIKAT NN | TN SEL | Ascheberg | |
35303 | DOBROCK NN | TN SEL | Ascheberg | |
35268 | EPILOG NN | TN SEL | Ascheberg | |
35272 | ERGEBNIS NN | TN SEL | Ascheberg | |
35285 | BROSCHE NN | TN SEL | Fischbeck | |
53708 | DANZIG NN | TN SEL | Fischbeck | |
35295 | CAVALETTI NN | TN SEL | Rees | |
35078 | VLOTHO NN | TN SEL | Saerbeck |
Neue Silber-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
35276 | BUSONI NN | TN SEL | Ascheberg | |
35311 | DIGITAL NN | TN SEL | Ascheberg | |
35227 | BROMID NN | TN SEL | Rees |
Neue Bronze-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
35231 | DEMENTI NN | TN SEL | Saerbeck |
Folgende Eber werden von Platin in Gold eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
35157 | VILLACH NN | TN SEL | Ascheberg | - |
Folgende Eber werden von Gold in Silber eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
35171 | DORCESTER NN | TN SEL | Ascheberg | |
35183 | BOYKOTT NN | TN SEL | Saerbeck | |
35092 | VOGEL NP | TN SEL | Saerbeck |
Folgende Eber werden von Silber in Bronze eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
35117 | DINKEL NN | TN SEL | Fischbeck | |
35020 | BULGARI NN | TN SEL | Saerbeck | |
20737 | FILIGRAN NN | TN SEL | Saerbeck |