Info Nachkommenprüfergebnisse der Rasse PIC 408
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse PIC 408 ab dem 15.10.2015.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr GFS-Team
Neue Platin-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
61130 | DUKTUS NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61127 | GUSTAV NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61168 | DEXTRO NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61100 | FELIX NN | PIC 408 | Rohrsen | |
61097 | NEBRASKA NN | PIC 408 | Rohrsen | |
61140 | GOLO NN | PIC 408 | Saerbeck | |
61095 | NORDPOL NN | PIC 408 | Saerbeck | |
61134 | DOKTOR NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
Neue Gold-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
61094 | FELSEN NN | PIC 408 | Rohrsen | |
61120 | FURY NN | PIC 408 | Saerbeck |
Neue Bronze-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
60729 | TROJA NP | PIC 408 | Fischbeck |
Folgende Eber werden von Bronze in Silber eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
31587 | MANFRED NN | PICPI | Ascheberg |
Folgende Eber werden von Bronze in Gold eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
60504 | GALANT NN | PIC 408 | Schillsdorf |
Folgende Eber werden von Platin in Gold eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
60783 | ALBERTO NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60912 | JAGADO NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60759 | GOETHE NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60362 | ANSELM NN | PIC 408 | Fischbeck | |
6165 | ORAKEL | DL | Rohrsen | |
60976 | NECKAR NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61016 | ALEGRO NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61010 | LEGUAN NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61050 | LEWITZ NN | PIC 408 | Ascheberg | |
61057 | NIEMAND NN | PIC 408 | Ascheberg | |
61017 | ANLASS NN | PIC 408 | Ascheberg | |
61055 | NAGEL NN | PIC 408 | Ascheberg | |
60683 | COMEBACK NN | PIC 408 | Ascheberg | |
60472 | CYRILLUS NN | PIC 408 | Saerbeck | |
60957 | CABAGAN NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
60457 | COUSIN NN | PIC 408 | Rees | |
60955 | CAMAX NN | PIC 408 | Rees | |
61068 | NUTELLO NN | PIC 408 | Rohrsen | - |
60482 | CAMPING NN | PIC 408 | Schillsdorf | |
60640 | CHIEMSEE NN | PIC 408 | Schillsdorf |
Folgende Eber werden von Platin in Silber eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
61024 | ASPARGUS NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61025 | ALF NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61077 | PERLMUTT NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
61098 | ADRETT NN | PIC 408 | Rohrsen |
Folgende Eber werden von Gold in Silber eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
60989 | AFFEKT NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60762 | KULANT NP | PIC 408 | Fischbeck | |
61007 | ORANJE NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60560 | CERVANTES NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60674 | CICERO NP | PIC 408 | Ascheberg | |
60868 | KEVIN NN | PIC 408 | Fischbeck | |
30524 | PANDA NP | PICPI | Fischbeck | |
60665 | DOMINANZ NN | PIC 408 | Ascheberg | |
60940 | QUARK NN | PIC 408 | Ascheberg | |
60642 | KOI NN | PIC 408 | Ascheberg | |
60958 | CALAHO NN | PIC 408 | Rees | - |
61101 | FIDALGO NN | PIC 408 | Rohrsen | |
60696 | COESFELD NN | PIC 408 | Schillsdorf | |
60488 | CHLOR NP | PIC 408 | Schillsdorf | |
60503 | CASCAVAL NN | PIC 408 | Schillsdorf | |
60470 | DIOMEDES NN | PIC 408 | Schillsdorf |
Folgende Eber werden von Silber in Bronze eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
60789 | WALDECK NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60299 | ZUCKMEYER NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60835 | CLINCH NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60755 | KARDAMON NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60772 | KLUNKER NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60928 | CAFARO NN | PIC 408 | Ascheberg | |
60179 | ZERMATT NP | PIC 408 | Rees | |
60882 | WATERLOO NN | PIC 408 | Rees | |
60498 | KOALA NN | PIC 408 | Rohrsen | |
60621 | GYROS NP | PIC 408 | Saerbeck | - |
60707 | COLUMBUS NN | PIC 408 | Schillsdorf |
Folgende Eber werden von Gold in Bronze eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
61032 | CARLSON NN | PIC 408 | Ascheberg |