Info Nachkommenprüfergebnisse der Rasse PIC 408
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse PIC 408 ab dem 28.04.2016.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr GFS-Team
Neue Platin-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
61291 | FREDDY NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
61363 | HEINZI NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
61297 | QUEENY | PIC 408 | Ascheberg | - |
61272 | HUSAR NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
61391 | HYPNOSE NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
61285 | ANTIDOT NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
61267 | HUMOR NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
61351 | ASBACH NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
61323 | DUISBURG NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
61337 | HERZBUBE NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
61338 | HOYA NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
61326 | IDEFIX NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
61375 | JACEK NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
61372 | QUALLE NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
61377 | QUATTRO NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
61374 | JABIRI NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
61312 | WELVER NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
61215 | HEKTIK NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Neue Gold-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
61286 | HABSBURG NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
61287 | HACHIKO NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
61334 | HAMBACH NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
61321 | DELPHIN NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
61318 | DRACHE NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
61319 | DUDLEY NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
61349 | KALKAR NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
61282 | DOZENT NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
61356 | DRIBURG NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
Neue Bronze-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
61249 | GLOBULI NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
61335 | AACHEN NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
61315 | ALIBI NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
61346 | KASSEL NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
61206 | DRUIDE NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden von Platin in Gold eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
61280 | APART NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
61169 | GLAMOUR NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
61127 | GUSTAV NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
61159 | FUTON NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
61221 | FRITZ NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden von Gold in Silber eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
61276 | FAYETTE NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
61055 | NAGEL NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
31825 | MELDORF NN | PICPI | Saerbeck | - |
61207 | FREIMUT NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
Folgende Eber werden von Gold in Bronze eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
61162 | DISKETTE NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
61231 | KABELJAU NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
Folgende Eber werden von Silber in Bronze eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
61143 | DIABOLO NN | PIC 408 | Fischbeck | - |
61158 | GEIGER NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |
61209 | FIDSCHI NN | PIC 408 | Schillsdorf | - |