Info Nachkommenprüfergebnisse der Rasse PIC Pietrain
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse PIC Pietrain ab dem 26.11.2015.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr GFS-Team
Neue Platin-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
61151 | FLIPPER NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61154 | FRISBEE NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61169 | GLAMOUR NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61162 | DISKETTE NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61186 | GUCCI NN | PIC 408 | Saerbeck | |
61181 | AUDIO NN | PIC 408 | Saerbeck | |
61159 | FUTON NN | PIC 408 | Schillsdorf | |
61161 | GITARRE NN | PIC 408 | Schillsdorf | |
61148 | FLEGEL NN | PIC 408 | Schillsdorf | |
61144 | KREIS NN | PIC 408 | Schillsdorf | |
61152 | KAFKA NN | PIC 408 | Schillsdorf |
Neue Gold-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
31822 | WEIMAR NN | PICPI | Ascheberg | |
61104 | FEIVEL NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61170 | DEZEMBER NN | PIC 408 | Fischbeck | |
31825 | MELDORF NN | PICPI | Saerbeck | - |
61158 | GEIGER NN | PIC 408 | Schillsdorf |
Neue Silber-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
61143 | DIABOLO NN | PIC 408 | Fischbeck |
Neue Bronze-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
31826 | MEINHARD NN | PICPI | Ascheberg | |
31824 | MENSLAGE NN | PICPI | Ascheberg | |
61157 | FREAK NN | PIC 408 | Fischbeck |
Folgende Eber werden von Silber in Gold eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
60763 | ADLER NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60335 | ASPEKT NN | PIC 408 | Schillsdorf |
Folgende Eber werden von Platin in Gold eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
60407 | CHACCO NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
61021 | CALIGULA NN | PIC 408 | Ascheberg | |
60969 | PADALINO NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61054 | NABUCO NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
60486 | CHRONOS NN | PIC 408 | Schillsdorf | |
61049 | TOBAGO NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60544 | KOLIBRI NN | PIC 408 | Ascheberg | |
61051 | ORCA NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60769 | KISMET NN | PIC 408 | Fischbeck |
Folgende Eber werden von Platin in Silber eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
61061 | SHELL NN | PIC 408 | Rohrsen | - |
Folgende Eber werden von Gold in Silber eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
60597 | COTTON NN | PIC 408 | Rohrsen |
Folgende Eber werden von Gold in Bronze eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
61120 | FURY NN | PIC 408 | Saerbeck | |
61068 | NUTELLO NN | PIC 408 | Rohrsen | - |
Folgende Eber werden von Silber in Bronze eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
60779 | AKKORD NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60787 | KUCKUCK NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60927 | CABRILLO NN | PIC 408 | Ascheberg | |
60800 | WACHAU NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60660 | CASH NN | PIC 408 | Fischbeck |