Info Nachkommenprüfergebnisse der Rasse SNW Pietrain Select Top
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse SNW-Pietain-Select aus dem Monat März.
Ihr GFS-Team
Neue Top-Genetik-Eber ab 23.03.2012.
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | BLUP-Punkte | Station | Bild |
---|---|---|---|---|---|
19967 | GRIFFEL NN | TN SEL | - | Fischbeck | |
19914 | ITEM NN | TN SEL | - | Saerbeck | |
19973 | IMPERFEKT NN | TN SEL | - | Ascheberg | |
19976 | ZASPAR NP | TN SEL | - | Ascheberg | |
19957 | NOBO NN | TN SEL | - | Rees | |
20034 | VECTRA NN | TN SEL | - | Rohrsen | |
20017 | VISIER NP | TN SEL | - | Rees | |
19954 | GARANT NN | TN SEL | - | Rees | |
19795 | ROCKFORT NP | TN SEL | - | Saerbeck | |
19924 | ZYPERN NN | TN SEL | - | Saerbeck | |
20080 | EXPERTE NP | TN SEL | - | Saerbeck | |
20033 | RIPPER NN | TN SEL | - | Fischbeck | |
20081 | EMINEM NN | TN SEL | - | Saerbeck | |
19931 | IKEA NN | TN SEL | - | Saerbeck | |
20018 | REALO NN | TN SEL | - | Ascheberg | |
20015 | VARETTO NP | TN SEL | - | Rees | |
19952 | GASTON NN | TN SEL | - | Rees | |
20065 | CRALO NN | TN SEL | - | Ascheberg | |
20066 | ISEGRIMM NN | TN SEL | - | Saerbeck | |
19926 | ZERSET NN | TN SEL | - | Saerbeck | |
20014 | VALENZ NP | TN SEL | - | Rees | |
19977 | MENGANO NN | TN SEL | - | Saerbeck | |
20023 | MANORI NN | TN SEL | - | Rees | |
19913 | IDMOS NN | TN SEL | - | Saerbeck | |
19951 | GAMEBOY NN | TN SEL | - | Rees | - |
19980 | RATTAN NN | TN SEL | - | Rees | |
20039 | RIANO NN | TN SEL | - | Rohrsen | |
20054 | MACAO NN | TN SEL | - | Ascheberg |
Folgende Eber sind ab dem 23.03.2012 zurückgestuft worden:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station |
---|---|---|---|
19782 | TIBUS NN | TN SEL | Ascheberg |
19811 | DRÜPEL NN | TN SEL | Ascheberg |
19770 | MEGRO NP | TN SEL | Fischbeck |
19817 | MALAGA NN | TN SEL | Ascheberg |