Info Nachkommenprüfergebnisse der Rasse PIC 408
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse PIC 408 ab dem 14.09.2017.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr GFS-Team
Neue Platineber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
62245 | ANMUT NN | PIC 408 | Fischbeck | |
62220 | OBMANN NN | PIC 408 | Fischbeck | |
62641 | FLETCHER NN | PIC 408 | Saerbeck | |
62627 | GLADIATOR NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
62121 | ESCOLAR NN | PIC 408 | Rees | |
62667 | DUFT NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
62063 | GECKO NN | PIC 408 | Schillsdorf | |
62194 | GLUKOSE NN | PIC 408 | Schillsdorf | |
62154 | GOOFY NN | PIC 408 | Schillsdorf |
Neue Gold-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
61946 | GAUKLER NN | PIC 408 | Fischbeck | |
62241 | DORINT NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61836 | SAFARI NN | PIC 408 | Fischbeck | |
62630 | FEDERBALL NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
62197 | GIGANT NN | PIC 408 | Schillsdorf | |
62184 | ELCH NN | PIC 408 | Schillsdorf | |
61981 | WESLAU NN | PIC 408 | Schillsdorf |
Neue Silber-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
61978 | WERWOLF NN | PIC 408 | Schillsdorf |
Folgende Eber werden von Platin in Gold eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
61664 | IBSEN NN | PIC 408 | Ascheberg | |
61593 | QUINTERO NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61638 | TUAREG NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61893 | JEREMIAS NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61614 | GOLIATH NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61278 | ARTURO NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61991 | EBENHOLZ NN | PIC 408 | Ascheberg | |
61996 | DUCKWITZ NN | PIC 408 | Rees | |
62077 | DIAKON NN | PIC 408 | Rohrsen | |
62027 | DICKENS NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
62156 | DEMOKRAT NN | PIC 408 | Saerbeck |
Folgende Eber werden von Platin in Silber eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
62104 | GINSENG NN | PIC 408 | Rees |
Folgende Eber werden von Gold in Silber eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
61244 | GRIFFO NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61352 | HARRISON NN | PIC 408 | Ascheberg | |
61793 | ILLUSION NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
Folgende Eber werden von Gold in Bronze eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
62138 | ELASTIK NN | PIC 408 | Rees | |
62030 | DRAGOMIR NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
62028 | DOLOMIT NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
Folgende Eber werden von Silber in Bronze eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
61450 | JAFFA NN | PIC 408 | Ascheberg | |
60988 | ASTRAL NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60776 | ARTIST NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61024 | ASPARGUS NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61154 | FRISBEE NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61448 | JANUS NN | PIC 408 | Ascheberg | |
61360 | KERMIT NN | PIC 408 | Ascheberg | |
60959 | CEBRIAN NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
61152 | KAFKA NN | PIC 408 | Schillsdorf |