Info Nachkommenprüfergebnisse der Rasse PIC 408
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse PIC 408 ab dem 22.06.2017.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr GFS-Team
Neue Platin-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
62059 | ARTWIG NN | PIC 408 | Fischbeck | |
62057 | AUERBACH NN | PIC 408 | Fischbeck | |
62046 | DABASHAN NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61995 | EBERHARD NN | PIC 408 | Ascheberg | |
62104 | GINSENG NN | PIC 408 | Rees | |
62125 | PURZEL NN | PIC 408 | Rees | |
62110 | ORIGINAL NN | PIC 408 | Rohrsen | |
62037 | BRAZZO NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
62038 | BERTHOLD NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
62030 | DRAGOMIR NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
62027 | DICKENS NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
62025 | ELSASS NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
61929 | SAKRA NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
62019 | ELPASO NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
Neue Gold-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
61968 | GROPIUS NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61763 | IMPULSIV NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61821 | LIMBURG NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61676 | NEUTRAL NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61988 | EBENAU NN | PIC 408 | Ascheberg | |
61540 | DERRICK NN | PIC 408 | Saerbeck | |
62035 | GLASURIT NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
61915 | GLOBUS NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
62028 | DOLOMIT NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
Neue Silber-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
61851 | ELEGANT NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61850 | STOLZ NN | PIC 408 | Fischbeck | |
62006 | ZYLINDER NN | PIC 408 | Ascheberg | |
61993 | DUCATI NN | PIC 408 | Ascheberg | |
61985 | WAHNSINN NN | PIC 408 | Ascheberg | |
61921 | ALPAKA NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
Neue Bronze-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
62020 | JURASSIC NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
61914 | SALIDO NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
Folgende Eber werden von Silber in Gold eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
60582 | CHANAB NP | PIC 408 | Fischbeck |
Folgende Eber werden von Bronze in Silber eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
61918 | EUROPA NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
Folgende Eber werden von Platin in Gold eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
61643 | NOMADE NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
61629 | NUMEROS NN | PIC 408 | Ascheberg | |
61622 | NATRIUM NN | PIC 408 | Ascheberg | |
61661 | IOWA NN | PIC 408 | Ascheberg | |
61427 | ANGRIFF NN | PIC 408 | Ascheberg | |
61376 | JACKSON NN | PIC 408 | Ascheberg | |
61483 | NETNIT NN | PIC 408 | Ascheberg | |
61584 | QUARZ NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61713 | ACHILLES NN | PIC 408 | Ascheberg | |
61708 | QUARTAL NN | PIC 408 | Ascheberg | |
61476 | INSEKT NN | PIC 408 | Ascheberg | |
61702 | FEGER NN | PIC 408 | Saerbeck | |
61412 | HOFRAT NN | PIC 408 | Rees | |
61723 | ABAKAN NN | PIC 408 | Rohrsen | |
61793 | ILLUSION NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
61515 | FITNESS NN | PIC 408 | Schillsdorf |
Folgende Eber werden von Platin in Silber eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
61923 | JALISCO NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61911 | ADEBAR NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
Folgende Eber werden von Gold in Silber eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
61620 | NATHAN NN | PIC 408 | Ascheberg | |
61630 | NUNTIUS NN | PIC 408 | Ascheberg | |
61558 | PLATON NN | PIC 408 | Ascheberg | |
61667 | GNOM NN | PIC 408 | Ascheberg | |
61445 | IMPLIZIT NN | PIC 408 | Ascheberg | |
61397 | ALBATROS NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61597 | IKARUS NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61673 | ALEPPO NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61890 | JEFFRY NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61954 | AGENT NN | PIC 408 | Fischbeck | |
62872 | QUASIMODO | PIC 408 | Schillsdorf | |
61285 | ANTIDOT NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61955 | WAIKATO NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61975 | ALFRED NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61351 | ASBACH NN | PIC 408 | Ascheberg | |
61600 | FARAMIR NN | PIC 408 | Ascheberg | |
61541 | INLINER NN | PIC 408 | Saerbeck | |
61418 | HARDY NN | PIC 408 | Rees | |
61718 | GUANAKO NN | PIC 408 | Rohrsen | |
61186 | GUCCI NN | PIC 408 | Saerbeck | |
61781 | DUBLIN NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
61512 | PILOT NN | PIC 408 | Schillsdorf | |
61514 | QUITTUNG NN | PIC 408 | Schillsdorf |
Folgende Eber werden von Gold in Bronze eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
61633 | TIGUAN NN | PIC 408 | Ascheberg | |
61883 | JECKYLL NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61555 | LENNOX NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61510 | PAZIFIK NN | PIC 408 | Schillsdorf |
Folgende Eber werden von Silber in Bronze eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
61621 | LUCIUS NN | PIC 408 | Ascheberg | |
61254 | ASGARD NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61613 | GAUCHO NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61581 | QUALM NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61250 | HONORAT NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61967 | WATUSSI NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61588 | FORSCHER NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61238 | HEIMITO NN | PIC 408 | Fischbeck | |
61343 | ALZEY NN | PIC 408 | Ascheberg | |
61602 | FROTTEE NN | PIC 408 | Ascheberg | |
61542 | NAVARONE NN | PIC 408 | Saerbeck | |
61529 | PURPUR NN | PIC 408 | Saerbeck |