Info Nachkommenprüfung PIC Prüfergebnisse März
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuelle Zuchtwertschätzung aus dem Monat März.
Ihr GFS-Team
Neue Top-Genetik-Eber ab 19.03.2012
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | BLUP-Punkte | Station | Bild |
---|---|---|---|---|---|
31129 | BAGHIRA NN | PICPI | 122 | Fischbeck | |
30838 | BRATZE NN | PICPI | 133 | Fischbeck | |
31138 | RADINGO NN | PICPI | 136 | Fischbeck | |
30830 | VECHTA NN | PICPI | 128 | Ascheberg | |
31345 | REISER NP | PICPI | 108 | Ascheberg | |
31040 | MONSTER NN | PICPI | 134 | Rees | - |
32151 | MARTIN NP | PICPI | 115 | Ascheberg | |
31343 | MYTHOS NP | PICPI | 128 | Ascheberg | |
30784 | BRUNO NP | PICPI | 129 | Fischbeck | |
30847 | RENDANT NP | PICPI | 115 | Ascheberg | |
31318 | RIPTO NP | PICPI | 139 | Ascheberg | |
31326 | CACADU NP | PICPI | 118 | Ascheberg | - |
30873 | WINNI NP | PICPI | 124 | Fischbeck | |
31140 | MALDINO NN | PICPI | 125 | Fischbeck | |
31191 | MORLI NP | PICPI | 150 | Fischbeck | |
31333 | MACINTOSH NN | PICPI | 142 | Ascheberg | |
32154 | MARTELL NP | PICPI | 151 | Ascheberg | |
30874 | MOLTON NP | PICPI | 143 | Ascheberg | - |
30875 | MOMBERT NP | PICPI | 145 | Ascheberg | |
30997 | PAPAGENO NN | PICPI | 142 | Saerbeck | |
32153 | RELATIV NN | PICPI | 137 | Ascheberg | |
22770 | NAZORRO NN | PIC 408 | - | Fischbeck | |
30891 | BERBER NN | PICPI | 165 | Fischbeck | |
31173 | WALDSCHRAT NN | PICPI | 149 | Fischbeck | |
31193 | DROPS NP | PICPI | 153 | Fischbeck | |
30843 | WUSCHEL NN | PICPI | 143 | Ascheberg | |
22198 | NORIKER NN | PIC 408 | 135 | Fischbeck | |
22755 | NARRAS NN | PIC 408 | 115 | Fischbeck | |
22481 | NEGRO NN | PIC 408 | 115 | Fischbeck | |
23585 | BRISE NP | PIC 408 | 149 | Fischbeck | |
22675 | NERZ NN | PIC 408 | 153 | Saerbeck | |
23158 | BÄCKER NP | PIC 408 | 135 | Ascheberg | |
23466 | BLEIFUSS NP | PIC 408 | 152 | Fischbeck | |
32159 | MORAN NP | PICPI | 130 | Saerbeck | - |
Folgende Eber sind seit dem 19.03.2012 zurückgestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
30986 | VANITO NP | PICPI | Fischbeck | |
30649 | BANDOLO NN | PICPI | Fischbeck | |
30820 | REVANO NN | PICPI | Fischbeck | |
31187 | DAVOS NP | PICPI | Fischbeck | |
30998 | MURATTI NN | PICPI | Ascheberg | |
31123 | REGANO NP | PICPI | Ascheberg | |
30259 | VOBIS NN | PICPI | Ascheberg | |
30646 | BAXTER NP | PICPI | Ascheberg | |
30464 | REDOX NP | PICPI | Ascheberg | |
30757 | RUSKIN NP | PICPI | Ascheberg | |
30628 | PRAG NP | PICPI | Ascheberg | |
30867 | MÖHRE NP | PICPI | Ascheberg | |
30632 | RODRIGO NP | PICPI | Fischbeck | |
30736 | RIALTO NP | PICPI | Rees | |
30735 | MEDIZIN NN | PICPI | Ascheberg | |
22299 | NANU NN | PIC 408 | Fischbeck | |
22683 | NACHSCHLAG NN | PIC 408 | Fischbeck | |
23260 | NASHORN NN | PIC 408 | Ascheberg | |
20918 | NITUS NN | PIC 408 | Fischbeck | |
20317 | NEVADA NN | PIC 408 | Ascheberg | |
20762 | BATTO NP | PIC 408 | Ascheberg |