Info Nachkommenprüfergebnisse der Rasse PIC 408
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die aktuellen Nachkommenprüfergebnisse der Rasse PIC 408 ab dem 26.03.2015.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr GFS-Team
Neue Bronze-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
60914 | ACHERON NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60915 | ACHTUNG NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60925 | CANSTEIN NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60768 | KILOMETER NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60950 | NUMATO NN | PIC 408 | Ascheberg | |
31813 | CERBERUS NN | PICPI | Ascheberg | |
31288 | CHANON NN | PICPI | Ascheberg | |
31593 | FLICFLAC NN | PICPI | Ascheberg | |
31590 | FLINT NN | PICPI | Ascheberg | |
31295 | JUIST NN | PICPI | Ascheberg | |
60882 | WATERLOO NN | PIC 408 | Rees |
Neue Silber-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
60772 | KLUNKER NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60935 | COBAN NN | PIC 408 | Ascheberg | |
60880 | CORMINT NN | PIC 408 | Ascheberg | |
60961 | CENTAURO NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
Neue Gold-Eber:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
60988 | ASTRAL NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60770 | KURFÜRST NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60842 | WOLFRAM NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60913 | ABSATZ NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60762 | KULANT NP | PIC 408 | Fischbeck | |
60902 | NACHBAR NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60927 | CABRILLO NN | PIC 408 | Ascheberg | |
60875 | CHARMANT NN | PIC 408 | Ascheberg | |
60937 | QUADRAT NN | PIC 408 | Ascheberg | |
60944 | WUTONG NN | PIC 408 | Ascheberg | |
60940 | QUARK NN | PIC 408 | Ascheberg | |
60519 | GOLDLACK NP | PIC 408 | Ascheberg | |
60876 | CHILLI NN | PIC 408 | Ascheberg | |
18981 | MANFRED NN | SNWPI | Rohrsen | |
60959 | CEBRIAN NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
60960 | CECIL NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
60958 | CALAHO NN | PIC 408 | Rees | - |
60885 | NOBODY NN | PIC 408 | Rees | |
60989 | AFFEKT NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60827 | GARDIST NP | PIC 408 | Fischbeck | |
60805 | GIBBON NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60912 | JAGADO NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60971 | JUAN NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60983 | LEXIKON NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60972 | ODIN NN | PIC 408 | Fischbeck | |
6165 | ORAKEL | DL | Rohrsen | |
60969 | PADALINO NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60968 | PARTNER NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60967 | QUADRANT NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60970 | QUER NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60746 | TORPEDO NP | PIC 408 | Fischbeck | |
60985 | PROFI NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60904 | NAHTLOS NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60934 | CYBER NN | PIC 408 | Ascheberg | |
60938 | QUANTUS NN | PIC 408 | Ascheberg | |
60952 | QUASTE NN | PIC 408 | Ascheberg | |
60931 | CALPOLY NN | PIC 408 | Ascheberg | |
61008 | PINGUIN NN | PIC 408 | Ascheberg | |
60943 | ARMIN NN | PIC 408 | Ascheberg | |
61021 | CALIGULA NN | PIC 408 | Ascheberg | |
31283 | MARKANT NN | PICPI | Ascheberg | |
60963 | CIBORRO NN | PIC 408 | Saerbeck | |
60964 | CIVITUS NN | PIC 408 | Saerbeck | |
60965 | CLARK NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
60955 | CAMAX NN | PIC 408 | Rees | |
60956 | CABIANO NN | PIC 408 | Rees | - |
Folgende Eber werden von Bronze in Silber eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
30757 | RUSKIN NP | PICPI | Ascheberg | |
60849 | KUBIK NN | PIC 408 | Saerbeck | - |
Folgende Eber werden von Platin in Gold eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
60763 | ADLER NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60645 | GIPS NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60787 | KUCKUCK NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60728 | TÄNZER NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60776 | ARTIST NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60688 | KERUAN NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60722 | CHERIDAN NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60719 | KONTINENT NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60864 | KARDINAL NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60650 | CATCHER NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60731 | KARIBIK NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60700 | CONTRACT NN | PIC 408 | Ascheberg | |
60676 | CHAMONY NN | PIC 408 | Ascheberg | - |
Folgende Eber werden von Gold in Silber eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
60585 | CHAKRA NP | PIC 408 | Fischbeck | |
60835 | CLINCH NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60871 | ABSTRAKT NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60755 | KARDAMON NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60753 | CHANUKKA NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60928 | CAFARO NN | PIC 408 | Ascheberg | |
60498 | KOALA NN | PIC 408 | Rohrsen |
Folgende Eber werden von Platin in Silber eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
60789 | WALDECK NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60779 | AKKORD NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60670 | DUFT NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60800 | WACHAU NN | PIC 408 | Fischbeck |
Folgende Eber werden von Silber in Bronze eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
60299 | ZUCKMEYER NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60425 | CARAMELL NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60583 | CORYLUS NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60327 | ZIERLICH NN | PIC 408 | Saerbeck | |
60629 | CANARIS NN | PIC 408 | Rohrsen |
Folgende Eber werden von Gold in Bronze eingestuft:
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | Station | Bild |
---|---|---|---|---|
60445 | DOKUMENT NN | PIC 408 | Ascheberg | |
60817 | BIASINI NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60730 | TURIN NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60757 | TANSANIA NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60717 | KORNFLEX NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60831 | KATAPULT NN | PIC 408 | Fischbeck | |
60704 | DELGADO NN | PIC 408 | Rees |