test
test
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | BLUP-Punkte | Station | Bild |
---|---|---|---|---|---|
19012 | VETTEL NN | SNWPI | 115 | Ascheberg | |
25429 | IMPERATOR NP | GerPI | 101 | Saerbeck |
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | BLUP-Punkte | Station | Bild |
---|---|---|---|---|---|
19012 | VETTEL NN | SNWPI | 115 | Ascheberg | |
25429 | IMPERATOR NP | GerPI | 101 | Saerbeck |
Wir verwenden auf unserer Website technisch notwendige Cookies, um unsere Funktionen bereitzustellen, zu schützen und zu verbessern.