test
test
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | BLUP-Punkte | Station | Bild |
---|---|---|---|---|---|
19012 | VETTEL NN | SNWPI | 87 | Ascheberg | - |
25429 | IMPERATOR NP | GerPI | 76 | Saerbeck | - |
Herdbuch-Nr. | Name | Rasse | BLUP-Punkte | Station | Bild |
---|---|---|---|---|---|
19012 | VETTEL NN | SNWPI | 87 | Ascheberg | - |
25429 | IMPERATOR NP | GerPI | 76 | Saerbeck | - |
Wir verwenden auf unserer Website technisch notwendige Cookies, um unsere Funktionen bereitzustellen, zu schützen und zu verbessern.